电芯系列

产品介绍

市场应用

磷酸铁锂系列
型号 额定容量 最小容量 电压 最大充电电流 最大放电电流 内阻 使用温
14500 600 550 3.2 1C 3C ≤100mΩ Charge:0~45℃ Discharge:-20~60℃
18650 1500 1450 3.2 1C 3C ≤35mΩ
18650 1800 1750 3.2 1C 3C ≤35mΩ
18650 2000 1900 3.2 1C 3C ≤35mΩ
三元系列
型号 额定容量 最小容量 电压 最大充电电流 最大放电电流 内阻 使用温
14280 350 350 3.7 1C 3C ≤120mΩ Charge:0~45℃
Discharge:-20~60℃
14430 550 550 3.7 1C 3C ≤80mΩ
14500 680 680 3.6 1C 3C ≤75mΩ
14500 850 850 3.6 1C 3C ≤70mΩ
14500 950 920 3.6 1C 3C ≤70mΩ
14650 1000 950 3.6 1C 2C ≤55mΩ
14650 1200 1200 3.6 1C 2C ≤55mΩ
18350 800 750 3.6 1C 10C ≤50mΩ
18350 1000 950 3.6 1C 5C ≤50mΩ
18490 1600 1550 3.6 1C 2C ≤60mΩ
18490 2000 1940 3.6 1C 2C ≤55mΩ
18490 2300 2200 3.6 1C 2C ≤55mΩ
18650 2000 2000 3.6 1C 3C ≤30mΩ
18650 2200 2200 3.6 1C 2C ≤50mΩ
18650 2200 2150 3.6 1C 5C ≤25mΩ
18650 2500 2450 3.6 1.6C 8C ≤20mΩ
18650 2600 2550 3.6 1C 3C ≤50mΩ
18650 3200 3100 3.6 1C 3C ≤35mΩ
特殊温度系列
型号 额定容量 最小容量 电压 最大充电电流 最大放电电流 内阻 使用温
14500 850 850 3.6 1C 2C ≤70mΩ Charge:0~45℃
Discharge:-40~60℃
14650 1600 1500 3.6 1C 3C ≤40mΩ
18490 2000 1940 3.6 1C 3C ≤55mΩ
18650 2600 2500 3.7 1C 3C ≤35mΩ
18650 3200 3050 3.6 1C 3C ≤35mΩ
14500 600 550 3.2 1C 3C ≤100mΩ Charge:0~45℃
Discharge:-20~85℃
18650 1500 1450 3.2 1C 5C ≤35mΩ Charge:0~45℃
Discharge:-30~70℃